品牌 | 其他品牌 | 貨號 | NIPPECO I-78 |
---|---|---|---|
規格 | NIPPECO I-78 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 光學鏡頭潤滑 | 應用領域 | 環保,生物產業,建材,電子,交通 |
高溫用特殊潤滑脂 | |||
LOGENEST LAMBDA I― 78 | |||
在基礎油中加入全氟聚醚合成油,在增稠劑中加入使用氟樹脂,低溫性·極壓性·耐化學品性出色. | |||
與有機溶劑油脂類幾乎不相容,對幾乎所有的橡膠、塑料沒有影響。另外,是發揮電絕緣性優異效果的潤滑脂。 | |||
<特長> | |||
○使用溫度範囲非常広?特別是高溫安定性優。 | |||
(使用溫度範囲 ―30℃から250℃) | |||
○氧化安定性優。 | |||
○耐化學藥品性優良。 | |||
○對大部分橡膠、塑料沒有影響。 | |||
○電絕緣性優良。 | |||
○ 蒸気圧非常低揮発性少 , 1 0 - 6 T o r r 高真空可以使用 | |||
○與高氟化有機溶劑·氟油相容,與其他有機溶劑·油脂類幾乎不相容。 | |||
<用途> | |||
○塗裝LINE的潤滑。高溫軸受的潤滑。 | |||
○電気部品的潤滑?塑料的潤滑。 | |||
○壓縮機、泵、閥的潤滑及密封用。 | |||
○氣化敏感的辦公機器、計算機等的潤滑。 | |||
I―7 8代 表 性狀 | |||
試 験 項 目 | 試 験 條 件 | №2 | |
外 観 | 白色?膏狀 | ||
密 度 | 25℃ | 1.95 | |
不 混 和 ち ょ う 度 | 25℃ | 289 | |
二 円 筒 ト ル ク (g) | RT×4min | 500 | |
離 油 度 % | 100℃ ?24 時間 | 2.2 | |
離 油 度 % | 200℃ ?24 時間 | 7.3 | |
蒸 発 量 % | 200℃ ?24 時間 | 0.25 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ?240 時間 | 11.2 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ?500 時間 | 14.7 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ?1000 時間 | 19.0 | |
蒸 発 量 % | 250℃ ?2000 時間 | 26.0 | |
酸 化 安 定 度 Kgf/cm2 | 99℃ ?100 時間 | 0.1 | |
四 球 式 摩 耗 痕 mm | 40kg?200℃?1hr | 1.3 |
相關產品