品牌 | 其他品牌 | 貨號 | NIPPECO A-74 |
---|---|---|---|
規格 | NIPPECO -74 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 光學鏡頭潤滑 | 應用領域 | 環保,生物產業,建材,電子,交通 |
PRODUCT INFORMATION | ||
L-01e | ||
低溫用特殊潤滑脂 | ||
LOGENEST LAMBDR A― 74 | ||
LOGENEST LAMBDA在基礎油中使用全氟聚醚的合成油,用氟樹脂增稠的潤滑脂 | ||
低溫性·極壓性·耐藥品性超群優異。因為和有機溶劑、油脂類幾乎不相溶,所以對 | ||
橡膠、塑料*沒有影響.是電絕緣性發揮優異效果的潤滑脂. | ||
<特長> | ||
○溫度特別優異,硬度隨溫度的變化非常小。(使用溫度范圍- 70℃~ 150℃) | ||
○氧化穩定性優異. 極壓性優異.耐化學藥品性優異.電絕緣性優異 | ||
○對大部分橡膠、塑料沒有影響。 | ||
○與高氟化有機溶劑·氟化油相容,但與其他有機溶劑·油脂類基本不相容。 | ||
○低扭矩,滲漏非常少。 | ||
<用途> | ||
○精密儀器、光學儀器的潤滑。 | ||
○汽車零部件的潤滑、電氣零部件的潤滑、塑料的潤滑。 | ||
○壓縮機泵閥的潤滑及密封用。 | ||
○氣化敏感的辦公機器、計算機等的潤滑。 | ||
LOGENEST LAMBDRA―74の代表性狀 | ||
試 験 項 目 | 試 験 條 件 | |
外 観 | ― | 白色?膏狀 |
密 度 | 25℃ | 1.91 |
不混和稠度 | 25℃ | 327 |
離 油 度 mass% | 100℃×24 時間 | 6.7 |
四 球 焼 付 荷 重 Mpa | 室溫?200rpm | 1.0 |
高速四球融著荷重 N | 室溫?1770rpm | 5000以上 |
酸 化 安 定 度 kpa | 99℃?100 時間 | 0 |
雙筒矩扭 g | 25℃?4分後 | 60 |
低 溫 矩 扭 mN-m (―40℃) | 起 動 矩 扭 | 22 |
回 転 矩 扭 | 10 | |
株式會社NIPPECO | ||
営業本部 〒104-0032 東京都中央區八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル4階 | ||
代理店 | ||
公司名:東莞市極東機械零配件有限公司 | ||
地 址 : 東莞市長安鎮長青路書香街喜來登商業樓9B |
相關產品