品牌 | 其他品牌 | 貨號 | NIPPECO NFH-743C |
---|---|---|---|
規格 | NIPPECO NFH-743C | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 鏡頭潤滑,鏡關馬達消音用 | 應用領域 | 環保,生物產業,建材,電子,交通 |
抑制滲漏 低扭矩氟素潤滑脂 | ||
LOGENEST LAMBDR NFH-743C | ||
LOGENEST LAMBDA NFH-743C是低扭矩,極力抑制滲漏的氟素油脂 | ||
在潤滑性、低溫特性、耐樹脂性、耐化學品性方面具有*的性能。 | ||
與有機溶劑、油脂類幾乎不相容,所以對橡膠、塑料幾乎不產生影響,電絕緣性優異. | ||
<特長> | ||
○低扭矩潤滑脂盡量抑制油外溢滲漏。 | ||
○使用特殊PTFE,擁有超過以往氟潤滑脂的潤滑耐久性。。 | ||
○溫度特別優異,硬度隨溫度的變化非常小。(使用溫度范圍- 70℃~ 150℃)。 | ||
○氧化穩定性優異;極壓性優異;耐化學藥品性優良。電絕緣性優良。 | ||
○對大部分橡膠、塑料沒有影響。 | ||
○與高氟化有機溶劑、氟化油相容,與除此之外的有機溶劑、油脂類幾乎不相容 | ||
<用途> | ||
○油擴散敏感的精密機器、光學機器的潤滑。 | ||
○汽車零部件的潤滑、電氣零部件的潤滑、塑料的潤滑。 | ||
○壓縮機泵閥的潤滑及密封用。 | ||
○氣化敏感的辦公機器、計算機等的潤滑。 | ||
NFH ―74 3 Cの代表 性狀 | ||
試 験 項 目 | 試 験 條 件 | |
外 観 | 白色?膏狀 | |
密 度 | 25℃ | 1.91 |
不 混 和 稠 度 | 25℃ | 325 |
離 油 度 Wt% | 100℃×24時間 | 5.0 |
擴 散 試 験 (??消???????????)* | 室溫×24時間 | 2mm |
氧 化 安 定 度 kpa | 150℃×100時間 | 10 |
雙 圓 筒 扭 矩 g | 2 5 ℃ ? 4 分 後 | 45 |
低 溫 扭 矩 mN-m (-40℃) | 啟動扭矩 | 24 |
回轉扭矩 | 9 | |
*擴散的程度根據被涂布的材質、表面狀態而不同。請確認使用的材質。表中數値為代表値。 | ||
株式會社NIPPECO | ||
営業本部 〒104-0032 東京都中央區八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル4階 | ||
代理店: | ||
東莞市極東機械零配件有限公司 | ||
東莞市長安鎮長青路書香街喜來登商業樓9B |
相關產品