品牌 | 其他品牌 | 貨號 | TOMBO No.5675 |
---|---|---|---|
規格 | 333ML/支 | 供貨周期 | 一個月 |
主要用途 | 鋼鐵加熱爐超短管主機部分 | 應用領域 | 生物產業,農業,能源,建材 |
鋼鐵加熱爐超短管主機部分
用于鑄造的加熱爐天花板/側壁
玻璃罐窯蓄熱室外墻密封
燃燒器瓷磚/滾輪瓷磚
修復現有的耐火材料
項目:項目 | TOMBO No. | |||
---|---|---|---|---|
5675-400 | 5675-700 | 5675-400P | ||
用途 | 通用產品(通用產品) (標準類型) | 通用產品(通用產品) (高密度類型) | 泵施工用 | |
最高耐熱溫度(℃) | 1300 | 1300 | 1300 | |
色調,色調 | 白色~淡白色顏色 | 白色~淡白色顏色 | 白色~淡白色顏色 | |
密度(t/m3) | 常態(干燥前) | 1160 | 1320 | 1160 |
105℃干燥后 | 450 | 750 | 480 | |
加熱收縮率(%) | 1200℃×24h | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
彎曲強度(MPa) | 105℃干燥后 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
1200℃×24h | 0.4 | 0.8 | 0.4 | |
熱傳導率. W/(m·K) | 600℃/℃ | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
※上述數值是本公司測量的實力值,不是標準值。
※熱傳導率因施工狀態而異。
TOMBO No. | 包裝/包裝外觀 | |
---|---|---|
5675-400 | 2公斤/罐 | 15公斤入/罐 |
5675-700 | 2公斤/罐 | 20公斤/罐 |
5675-400P | 15公斤入/罐 | 330cc/墨盒 |
300cc/塑料袋 | 1000cc/塑料袋 |
※把裝在塑料袋里的東西放在罐子里。
※保管期為未開封狀態,在4℃以上的室內冷暗室保管6個月。
相關產品